現在、市場にはたくさんの種類のスポーツドリンクが出回っています。選手なら一度はどのスポーツドリンクを選んだらよいのか考えたことがあるはずです。各種スポーツドリンクの成分や特徴について商品の表示や各メーカーのサイトを基にまとめました。選手のみなさんにとって今後、自分ならどのスポーツドリンクを選ぶのかを考える際の参考にしてください。
栄養成分も大事ですが、練習前、練習中、練習後などの活動時に自分で飲んで、味やのど越しなどを確かめてみることも大事です。ぜひ気になる商品は購入して試してみましょう。自分に合ったスポーツドリンクを見つけてください。
主なスポーツドリンク
| 商品名 | アクエリアス | アミノバリュー | ダブルアミノバリュー | |
|---|---|---|---|---|
| 販売元 | 日本コカ・コーラ | 大塚製薬 | 大塚製薬 | |
| 成分表示(100mlアタリ) | ||||
| エネルギー(kcal) | 19 | 12 | 18 | |
| たんぱく質(g) | 0 | 0.5 | 1 | |
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | |
| 炭水化物(g) | 4.7 | 2.9 | 3.6 | |
| ナトリウム(mg) | 34 | 49 | 49 | |
| カリウム(mg) | 8 | 記載なし | 記載なし | |
| 商品の特徴 (商品表示、各社HPなどから) |
カラダと同じ浸透圧。ミネラル比率を汗と同じにした。BCAA、アルギニン、クエン酸配合。 | 筋肉のエネルギー源となるBCAA2000mg配合。水分を吸収しやすい電解質を含有。 | アミノバリューの倍のBCAAが含まれている。 | |
| 商品名 | ポカリスエット | ヴァームウオーター | ゲータレード | |
|---|---|---|---|---|
| 販売元 | 大塚製薬 | 明治乳業 | サントリーフーズ | |
| 成分表示(100mlアタリ) | ||||
| エネルギー(kcal) | 27 | 0 | 26 | |
| たんぱく質(g) | 0 | 0.3 | 0 | |
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | |
| 炭水化物(g) | 6.7 | 0.8 | 6.4 | |
| ナトリウム(mg) | 49 | 24 | 48 | |
| カリウム(mg) | 20 | 12 | 24 | |
| 商品の特徴 (商品表示、各社HPなどから) |
電解質を「カラダの水」に近いバランスで含み、発汗などで失われた水分、電解質を補う。 | 17種類のアミノ酸含有。体脂肪を優先して燃焼するため、瞬発力を生む糖質を温存できる。 | マルチジェネレイトシステムによって「世界最速レベル」の水分吸収力を実現。 | |
| 商品名 | スーパーH2O | ソーピード | ||
|---|---|---|---|---|
| 販売元 | アサヒ飲料 | ヤクルト | ||
| 成分表示(100mlアタリ) | ||||
| エネルギー(kcal) | 12 | 14 | ||
| たんぱく質(g) | 0 | 0.1 | ||
| 脂質(g) | 0 | 0 | ||
| 炭水化物(g) | 3.1 | 3.4 | ||
| ナトリウム(mg) | 28 | 25 | ||
| カリウム(mg) | 5 | 24 | ||
| 商品の特徴 (商品表示、各社HPなどから) |
体液より低い浸透圧のため、体に素早く吸収されるハイポトニック飲料。 | 低GI(食品を食べた後の血糖値上昇度が低い)で脂肪を継続的に燃焼。 | ||
(亀井明子=女子栄養大非常勤講師、国立スポーツ科学センター研究員)